1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 软件 | 平均延迟(ms) | 画面帧率(fps) | 带宽消耗(kbps) | 服务端CPU占用(%) | 端口/协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| AnyDesk | 35 | 20–30 | 250–800 | 8–18 | 6568/TCP, UDP (DeskRT) |
| TeamViewer | 40 | 15–25 | 300–1200 | 10–25 | 5938/TCP, 中继(TCP/UDP) |
| Jump Desktop (Fluid) | 30 | 25–40 | 200–900 | 6–15 | RDP/443 TCP 或专用协议 |
| Apple Remote Desktop / VNC | 25 (局域网) / 60+ (公网) | 10–20 | 150–700 | 5–30 | 5900/TCP (VNC)、Screen Sharing |
| TigerVNC (自建) | 30–50 | 12–25 | 200–1000 | 10–35 | 5900/TCP + TLS |

7.
8.